域名价格

域名 1年 2年 3年 5年 10年
.*.name ¥ 70.19 ¥ 140.38 ¥ 210.57 ¥ 350.95 ¥ 701.90
.5g.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.6g.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.aaa.pro ¥ 1,414.01 ¥ 2,828.02 ¥ 4,242.03 ¥ 7,070.05 ¥ 14,140.10
.aca.pro ¥ 1,414.01 ¥ 2,828.02 ¥ 4,242.03 ¥ 7,070.05 ¥ 14,140.10
.academy ¥ 245.85 ¥ 491.70 ¥ 737.55 ¥ 1,229.25 ¥ 2,458.50
.accountant ¥ 224.10 ¥ 448.20 ¥ 672.30 ¥ 1,120.50 ¥ 2,241.00
.accountants ¥ 737.69 ¥ 1,475.38 ¥ 2,213.07 ¥ 3,688.45 ¥ 7,376.90
.acct.pro ¥ 1,414.01 ¥ 2,828.02 ¥ 4,242.03 ¥ 7,070.05 ¥ 14,140.10
.actor ¥ 290.18 ¥ 580.36 ¥ 870.54 ¥ 1,450.90 ¥ 2,901.80
.adult ¥ 821.34 ¥ 1,642.68 ¥ 2,464.02 ¥ 4,106.70 ¥ 8,213.40
.adv.br ¥ 110.34 ¥ 220.68 ¥ 331.02 ¥ 551.70 ¥ 1,103.40
.ae.org ¥ 219.54 ¥ 439.08 ¥ 658.62 ¥ 1,097.70 ¥ 2,195.40
.agency ¥ 158.02 ¥ 316.04 ¥ 474.06 ¥ 790.10 ¥ 1,580.20
.ai.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.airforce ¥ 245.85 ¥ 491.70 ¥ 737.55 ¥ 1,229.25 ¥ 2,458.50
.am.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.amsterdam ¥ 316.11 ¥ 632.22 ¥ 948.33 ¥ 1,580.55 ¥ 3,161.10
.apartments ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.app ¥ 132.09 ¥ 264.18 ¥ 396.27 ¥ 660.45 ¥ 1,320.90
.archi ¥ 602.19 ¥ 1,204.38 ¥ 1,806.57 ¥ 3,010.95 ¥ 6,021.90
.army ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.arq.br ¥ 110.34 ¥ 220.68 ¥ 331.02 ¥ 551.70 ¥ 1,103.40
.art ¥ 105.32 ¥ 210.64 ¥ 315.96 ¥ 526.60 ¥ 1,053.20
.art.br ¥ 110.34 ¥ 220.68 ¥ 331.02 ¥ 551.70 ¥ 1,103.40
.asia ¥ 109.73 ¥ 219.46 ¥ 329.19 ¥ 548.65 ¥ 1,097.30
.associates ¥ 245.85 ¥ 491.70 ¥ 737.55 ¥ 1,229.25 ¥ 2,458.50
.attorney ¥ 403.94 ¥ 807.88 ¥ 1,211.82 ¥ 2,019.70 ¥ 4,039.40
.auction ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.audio ¥ 845.83 ¥ 1,691.66 ¥ 2,537.49 ¥ 4,229.15 ¥ 8,458.30
.auto ¥ 22,835.48 ¥ 45,670.96 ¥ 68,506.44 ¥ 114,177.40 ¥ 228,354.80
.avocat.pro ¥ 1,414.01 ¥ 2,828.02 ¥ 4,242.03 ¥ 7,070.05 ¥ 14,140.10
.band ¥ 175.59 ¥ 351.18 ¥ 526.77 ¥ 877.95 ¥ 1,755.90
.bar ¥ 562.03 ¥ 1,124.06 ¥ 1,686.09 ¥ 2,810.15 ¥ 5,620.30
.bar.pro ¥ 1,414.01 ¥ 2,828.02 ¥ 4,242.03 ¥ 7,070.05 ¥ 14,140.10
.bargains ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.beer ¥ 228.28 ¥ 456.56 ¥ 684.84 ¥ 1,141.40 ¥ 2,282.80
.berlin ¥ 368.81 ¥ 737.62 ¥ 1,106.43 ¥ 1,844.05 ¥ 3,688.10
.best ¥ 167.22 ¥ 334.44 ¥ 501.66 ¥ 836.10 ¥ 1,672.20
.bet ¥ 153.84 ¥ 307.68 ¥ 461.52 ¥ 769.20 ¥ 1,538.40
.bid ¥ 224.10 ¥ 448.20 ¥ 672.30 ¥ 1,120.50 ¥ 2,241.00
.bihar.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.bike ¥ 245.85 ¥ 491.70 ¥ 737.55 ¥ 1,229.25 ¥ 2,458.50
.bingo ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.bio ¥ 567.05 ¥ 1,134.10 ¥ 1,701.15 ¥ 2,835.25 ¥ 5,670.50
.biz ¥ 114.14 ¥ 228.28 ¥ 342.42 ¥ 570.70 ¥ 1,141.40
.biz.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.black ¥ 491.77 ¥ 983.54 ¥ 1,475.31 ¥ 2,458.85 ¥ 4,917.70
.blackfriday ¥ 851.76 ¥ 1,703.52 ¥ 2,555.28 ¥ 4,258.80 ¥ 8,517.60
.blog ¥ 219.92 ¥ 439.84 ¥ 659.76 ¥ 1,099.60 ¥ 2,199.20
.blog.br ¥ 110.34 ¥ 220.68 ¥ 331.02 ¥ 551.70 ¥ 1,103.40
.blue ¥ 153.84 ¥ 307.68 ¥ 461.52 ¥ 769.20 ¥ 1,538.40
.boutique ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.br.com ¥ 368.81 ¥ 737.62 ¥ 1,106.43 ¥ 1,844.05 ¥ 3,688.10
.build ¥ 562.03 ¥ 1,124.06 ¥ 1,686.09 ¥ 2,810.15 ¥ 5,620.30
.builders ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.business ¥ 85.25 ¥ 170.50 ¥ 255.75 ¥ 426.25 ¥ 852.50
.business.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.buzz ¥ 286.00 ¥ 572.00 ¥ 858.00 ¥ 1,430.00 ¥ 2,860.00
.bz ¥ 228.28 ¥ 456.56 ¥ 684.84 ¥ 1,141.40 ¥ 2,282.80
.ca ¥ 114.52 ¥ 229.04 ¥ 343.56 ¥ 572.60 ¥ 1,145.20
.ca.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.cab ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.cafe ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.cam ¥ 158.02 ¥ 316.04 ¥ 474.06 ¥ 790.10 ¥ 1,580.20
.camera ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.camp ¥ 395.58 ¥ 791.16 ¥ 1,186.74 ¥ 1,977.90 ¥ 3,955.80
.capetown ¥ 175.59 ¥ 351.18 ¥ 526.77 ¥ 877.95 ¥ 1,755.90
.capital ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.car ¥ 22,835.48 ¥ 45,670.96 ¥ 68,506.44 ¥ 114,177.40 ¥ 228,354.80
.cards ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.care ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.career ¥ 834.72 ¥ 1,669.44 ¥ 2,504.16 ¥ 4,173.60 ¥ 8,347.20
.careers ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.cars ¥ 22,835.48 ¥ 45,670.96 ¥ 68,506.44 ¥ 114,177.40 ¥ 228,354.80
.casa ¥ 92.78 ¥ 185.56 ¥ 278.34 ¥ 463.90 ¥ 927.80
.cash ¥ 245.85 ¥ 491.70 ¥ 737.55 ¥ 1,229.25 ¥ 2,458.50
.casino ¥ 1,124.14 ¥ 2,248.28 ¥ 3,372.42 ¥ 5,620.70 ¥ 11,241.40
.catering ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.cc ¥ 133.16 ¥ 266.32 ¥ 399.48 ¥ 665.80 ¥ 1,331.60
.center ¥ 167.22 ¥ 334.44 ¥ 501.66 ¥ 836.10 ¥ 1,672.20
.chat ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.cheap ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.christmas ¥ 463.71 ¥ 927.42 ¥ 1,391.13 ¥ 2,318.55 ¥ 4,637.10
.church ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.city ¥ 167.22 ¥ 334.44 ¥ 501.66 ¥ 836.10 ¥ 1,672.20
.cl ¥ 114.52 ¥ 229.04 ¥ 343.56 ¥ 572.60 ¥ 1,145.20
.claims ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.cleaning ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.click ¥ 67.15 ¥ 134.30 ¥ 201.45 ¥ 335.75 ¥ 671.50
.clinic ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.clothing ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.cloud ¥ 167.22 ¥ 334.44 ¥ 501.66 ¥ 836.10 ¥ 1,672.20
.club ¥ 140.46 ¥ 280.92 ¥ 421.38 ¥ 702.30 ¥ 1,404.60
.cn ¥ 66.01 ¥ 132.02 ¥ 198.03 ¥ 330.05 ¥ 660.10
.cn.com ¥ 307.37 ¥ 614.74 ¥ 922.11 ¥ 1,536.85 ¥ 3,073.70
.cn.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.co ¥ 219.92 ¥ 439.84 ¥ 659.76 ¥ 1,099.60 -
.co.com ¥ 219.54 ¥ 439.08 ¥ 658.62 ¥ 1,097.70 ¥ 2,195.40
.co.de ¥ 79.85 ¥ 159.70 ¥ 239.55 ¥ 399.25 ¥ 798.50
.co.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.co.nz ¥ 166.84 ¥ 333.68 ¥ 500.52 ¥ 834.20 ¥ 1,668.40
.co.uk ¥ 60.38 ¥ 120.76 ¥ 181.14 ¥ 301.90 ¥ 603.80
.co.za ¥ 70.34 - - - -
.coach ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.codes ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.coffee ¥ 245.85 ¥ 491.70 ¥ 737.55 ¥ 1,229.25 ¥ 2,458.50
.college ¥ 562.03 ¥ 1,124.06 ¥ 1,686.09 ¥ 2,810.15 ¥ 5,620.30
.com ¥ 78.00 ¥ 156.00 ¥ 234.00 ¥ 390.00 ¥ 780.00
.com.au ¥ 96.65 ¥ 193.30 ¥ 289.95 ¥ 483.25 -
.com.br ¥ 109.73 ¥ 219.46 ¥ 329.19 ¥ 548.65 ¥ 1,097.30
.com.cn ¥ 65.78 ¥ 131.56 ¥ 197.34 ¥ 328.90 ¥ 657.80
.com.co ¥ 105.32 ¥ 210.64 ¥ 315.96 ¥ 526.60 -
.com.de ¥ 61.45 ¥ 122.90 ¥ 184.35 ¥ 307.25 ¥ 614.50
.com.ec ¥ 368.81 ¥ 737.62 ¥ 1,106.43 ¥ 1,844.05 ¥ 3,688.10
.com.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.com.mx ¥ 114.14 ¥ 228.28 ¥ 342.42 ¥ 570.70 -
.com.ru ¥ 37.65 - - - -
.com.sc ¥ 843.09 ¥ 1,686.18 ¥ 2,529.27 ¥ 4,215.45 ¥ 8,430.90
.community ¥ 266.96 ¥ 533.92 ¥ 800.88 ¥ 1,334.80 ¥ 2,669.60
.company ¥ 85.25 ¥ 170.50 ¥ 255.75 ¥ 426.25 ¥ 852.50
.computer ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.condos ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.construction ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.consulting ¥ 258.17 ¥ 516.34 ¥ 774.51 ¥ 1,290.85 ¥ 2,581.70
.contractors ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.cooking ¥ 208.67 ¥ 417.34 ¥ 626.01 ¥ 1,043.35 ¥ 2,086.70
.cool ¥ 234.90 ¥ 469.80 ¥ 704.70 ¥ 1,174.50 ¥ 2,349.00
.coop.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.country ¥ 208.67 ¥ 417.34 ¥ 626.01 ¥ 1,043.35 ¥ 2,086.70
.coupons ¥ 379.76 ¥ 759.52 ¥ 1,139.28 ¥ 1,898.80 ¥ 3,797.60
.courses ¥ 280.98 ¥ 561.96 ¥ 842.94 ¥ 1,404.90 ¥ 2,809.80
.cpa.pro ¥ 1,414.01 ¥ 2,828.02 ¥ 4,242.03 ¥ 7,070.05 ¥ 14,140.10
.credit ¥ 661.27 ¥ 1,322.54 ¥ 1,983.81 ¥ 3,306.35 ¥ 6,612.70
.creditcard ¥ 1,045.13 ¥ 2,090.26 ¥ 3,135.39 ¥ 5,225.65 ¥ 10,451.30
.cricket ¥ 219.54 ¥ 439.08 ¥ 658.62 ¥ 1,097.70 ¥ 2,195.40
.cruises ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.cs.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.cymru ¥ 131.79 ¥ 263.58 ¥ 395.37 ¥ 658.95 ¥ 1,317.90
.dance ¥ 177.79 ¥ 355.58 ¥ 533.37 ¥ 888.95 ¥ 1,777.90
.date ¥ 263.42 ¥ 526.84 ¥ 790.26 ¥ 1,317.10 ¥ 2,634.20
.dating ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.de ¥ 61.45 - - - -
.de.com ¥ 219.54 ¥ 439.08 ¥ 658.62 ¥ 1,097.70 ¥ 2,195.40
.deals ¥ 266.96 ¥ 533.92 ¥ 800.88 ¥ 1,334.80 ¥ 2,669.60
.degree ¥ 342.50 ¥ 685.00 ¥ 1,027.50 ¥ 1,712.50 ¥ 3,425.00
.delhi.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.delivery ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.democrat ¥ 265.62 ¥ 531.24 ¥ 796.86 ¥ 1,328.10 ¥ 2,656.20
.dental ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.dentist ¥ 357.86 ¥ 715.72 ¥ 1,073.58 ¥ 1,789.30 ¥ 3,578.60
.desi ¥ 125.09 ¥ 250.18 ¥ 375.27 ¥ 625.45 ¥ 1,250.90
.design ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.dev ¥ 122.89 ¥ 245.78 ¥ 368.67 ¥ 614.45 ¥ 1,228.90
.diamonds ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.diet ¥ 894.64 ¥ 1,789.28 ¥ 2,683.92 ¥ 4,473.20 ¥ 8,946.40
.digital ¥ 285.38 ¥ 570.76 ¥ 856.14 ¥ 1,426.90 ¥ 2,853.80
.direct ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.directory ¥ 158.02 ¥ 316.04 ¥ 474.06 ¥ 790.10 ¥ 1,580.20
.discount ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.doctor ¥ 755.26 ¥ 1,510.52 ¥ 2,265.78 ¥ 3,776.30 ¥ 7,552.60
.dog ¥ 375.43 ¥ 750.86 ¥ 1,126.29 ¥ 1,877.15 ¥ 3,754.30
.domains ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.download ¥ 223.87 ¥ 447.74 ¥ 671.61 ¥ 1,119.35 ¥ 2,238.70
.dr.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.durban ¥ 183.50 ¥ 367.00 ¥ 550.50 ¥ 917.50 ¥ 1,835.00
.earth ¥ 166.84 ¥ 333.68 ¥ 500.52 ¥ 834.20 ¥ 1,668.40
.ec ¥ 377.63 ¥ 755.26 ¥ 1,132.89 ¥ 1,888.15 ¥ 3,776.30
.eco ¥ 562.03 ¥ 1,124.06 ¥ 1,686.09 ¥ 2,810.15 ¥ 5,620.30
.eco.br ¥ 110.34 ¥ 220.68 ¥ 331.02 ¥ 551.70 ¥ 1,103.40
.education ¥ 158.02 ¥ 316.04 ¥ 474.06 ¥ 790.10 ¥ 1,580.20
.email ¥ 186.16 ¥ 372.32 ¥ 558.48 ¥ 930.80 ¥ 1,861.60
.energy ¥ 755.26 ¥ 1,510.52 ¥ 2,265.78 ¥ 3,776.30 ¥ 7,552.60
.eng.br ¥ 110.34 ¥ 220.68 ¥ 331.02 ¥ 551.70 ¥ 1,103.40
.eng.pro ¥ 1,414.01 ¥ 2,828.02 ¥ 4,242.03 ¥ 7,070.05 ¥ 14,140.10
.engineer ¥ 278.85 ¥ 557.70 ¥ 836.55 ¥ 1,394.25 ¥ 2,788.50
.engineering ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.enterprises ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.equipment ¥ 158.02 ¥ 316.04 ¥ 474.06 ¥ 790.10 ¥ 1,580.20
.er.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.es ¥ 68.44 ¥ 136.88 ¥ 205.32 ¥ 342.20 -
.estate ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.eu ¥ 58.79 ¥ 117.58 ¥ 176.37 ¥ 293.95 ¥ 587.90
.eu.com ¥ 219.54 ¥ 439.08 ¥ 658.62 ¥ 1,097.70 ¥ 2,195.40
.events ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.exchange ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.expert ¥ 432.71 ¥ 865.42 ¥ 1,298.13 ¥ 2,163.55 ¥ 4,327.10
.exposed ¥ 158.02 ¥ 316.04 ¥ 474.06 ¥ 790.10 ¥ 1,580.20
.express ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.fail ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.faith ¥ 263.42 ¥ 526.84 ¥ 790.26 ¥ 1,317.10 ¥ 2,634.20
.family ¥ 210.72 ¥ 421.44 ¥ 632.16 ¥ 1,053.60 ¥ 2,107.20
.fans ¥ 579.60 ¥ 1,159.20 ¥ 1,738.80 ¥ 2,898.00 ¥ 5,796.00
.farm ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.fashion ¥ 263.42 ¥ 526.84 ¥ 790.26 ¥ 1,317.10 ¥ 2,634.20
.feedback ¥ 219.62 ¥ 439.24 ¥ 658.86 ¥ 1,098.10 ¥ 2,196.20
.fin.ec ¥ 368.81 ¥ 737.62 ¥ 1,106.43 ¥ 1,844.05 ¥ 3,688.10
.finance ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.financial ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.firm.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.fish ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.fishing ¥ 208.67 ¥ 417.34 ¥ 626.01 ¥ 1,043.35 ¥ 2,086.70
.fit ¥ 263.42 ¥ 526.84 ¥ 790.26 ¥ 1,317.10 ¥ 2,634.20
.fitness ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.flights ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.florist ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.flowers ¥ 1,115.78 ¥ 2,231.56 ¥ 3,347.34 ¥ 5,578.90 ¥ 11,157.80
.fm ¥ 1,027.57 ¥ 2,055.14 ¥ 3,082.71 ¥ 5,137.85 ¥ 10,275.70
.football ¥ 158.02 ¥ 316.04 ¥ 474.06 ¥ 790.10 ¥ 1,580.20
.forsale ¥ 224.03 ¥ 448.06 ¥ 672.09 ¥ 1,120.15 ¥ 2,240.30
.foundation ¥ 225.78 ¥ 451.56 ¥ 677.34 ¥ 1,128.90 ¥ 2,257.80
.fr ¥ 61.45 ¥ 122.90 ¥ 184.35 ¥ 307.25 ¥ 614.50
.fun ¥ 166.84 ¥ 333.68 ¥ 500.52 ¥ 834.20 ¥ 1,668.40
.fund ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.furniture ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.futbol ¥ 114.98 ¥ 229.96 ¥ 344.94 ¥ 574.90 ¥ 1,149.80
.fyi ¥ 158.02 ¥ 316.04 ¥ 474.06 ¥ 790.10 ¥ 1,580.20
.gallery ¥ 158.02 ¥ 316.04 ¥ 474.06 ¥ 790.10 ¥ 1,580.20
.game ¥ 3,346.25 ¥ 6,692.50 ¥ 10,038.75 ¥ 16,731.25 ¥ 33,462.50
.games ¥ 175.59 ¥ 351.18 ¥ 526.77 ¥ 877.95 ¥ 1,755.90
.garden ¥ 263.42 ¥ 526.84 ¥ 790.26 ¥ 1,317.10 ¥ 2,634.20
.gb.net ¥ 96.58 ¥ 193.16 ¥ 289.74 ¥ 482.90 ¥ 965.80
.gdn ¥ 87.91 ¥ 175.82 ¥ 263.73 ¥ 439.55 ¥ 879.10
.gen.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.gift ¥ 127.07 ¥ 254.14 ¥ 381.21 ¥ 635.35 ¥ 1,270.70
.gifts ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.gives ¥ 278.85 ¥ 557.70 ¥ 836.55 ¥ 1,394.25 ¥ 2,788.50
.glass ¥ 375.43 ¥ 750.86 ¥ 1,126.29 ¥ 1,877.15 ¥ 3,754.30
.global ¥ 500.59 ¥ 1,001.18 ¥ 1,501.77 ¥ 2,502.95 ¥ 5,005.90
.gmbh ¥ 234.90 ¥ 469.80 ¥ 704.70 ¥ 1,174.50 ¥ 2,349.00
.gold ¥ 737.69 ¥ 1,475.38 ¥ 2,213.07 ¥ 3,688.45 ¥ 7,376.90
.golf ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.gr.com ¥ 219.54 ¥ 439.08 ¥ 658.62 ¥ 1,097.70 ¥ 2,195.40
.graphics ¥ 158.02 ¥ 316.04 ¥ 474.06 ¥ 790.10 ¥ 1,580.20
.gratis ¥ 158.02 ¥ 316.04 ¥ 474.06 ¥ 790.10 ¥ 1,580.20
.green ¥ 658.76 ¥ 1,317.52 ¥ 1,976.28 ¥ 3,293.80 ¥ 6,587.60
.gripe ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.group ¥ 184.41 ¥ 368.82 ¥ 553.23 ¥ 922.05 ¥ 1,844.10
.guide ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.guitars ¥ 902.86 ¥ 1,805.72 ¥ 2,708.58 ¥ 4,514.30 ¥ 9,028.60
.gujarat.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.guru ¥ 274.82 ¥ 549.64 ¥ 824.46 ¥ 1,374.10 ¥ 2,748.20
.haus ¥ 223.87 ¥ 447.74 ¥ 671.61 ¥ 1,119.35 ¥ 2,238.70
.health ¥ 553.29 ¥ 1,106.58 ¥ 1,659.87 ¥ 2,766.45 ¥ 5,532.90
.healthcare ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.help ¥ 182.89 ¥ 365.78 ¥ 548.67 ¥ 914.45 ¥ 1,828.90
.hiphop ¥ 836.09 ¥ 1,672.18 ¥ 2,508.27 ¥ 4,180.45 ¥ 8,360.90
.hockey ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.holdings ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.holiday ¥ 386.38 ¥ 772.76 ¥ 1,159.14 ¥ 1,931.90 ¥ 3,863.80
.homes ¥ 280.98 ¥ 561.96 ¥ 842.94 ¥ 1,404.90 ¥ 2,809.80
.horse ¥ 208.67 ¥ 417.34 ¥ 626.01 ¥ 1,043.35 ¥ 2,086.70
.hospital ¥ 379.76 ¥ 759.52 ¥ 1,139.28 ¥ 1,898.80 ¥ 3,797.60
.host ¥ 642.49 ¥ 1,284.98 ¥ 1,927.47 ¥ 3,212.45 ¥ 6,424.90
.hosting ¥ 2,659.44 ¥ 5,318.88 ¥ 7,978.32 ¥ 13,297.20 ¥ 26,594.40
.house ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.how ¥ 219.54 ¥ 439.08 ¥ 658.62 ¥ 1,097.70 ¥ 2,195.40
.hu.com ¥ 483.03 ¥ 966.06 ¥ 1,449.09 ¥ 2,415.15 ¥ 4,830.30
.icu ¥ 61.45 ¥ 122.90 ¥ 184.35 ¥ 307.25 ¥ 614.50
.id ¥ 193.30 ¥ 386.60 ¥ 579.90 ¥ 966.50 ¥ 1,933.00
.immo ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
.immobilien ¥ 265.62 ¥ 531.24 ¥ 796.86 ¥ 1,328.10 ¥ 2,656.20
.in ¥ 81.07 ¥ 162.14 ¥ 243.21 ¥ 405.35 ¥ 810.70
.in.net ¥ 65.78 ¥ 131.56 ¥ 197.34 ¥ 328.90 ¥ 657.80
.ind.br ¥ 110.34 ¥ 220.68 ¥ 331.02 ¥ 551.70 ¥ 1,103.40
.ind.in ¥ 68.52 ¥ 137.04 ¥ 205.56 ¥ 342.60 ¥ 685.20
.industries ¥ 237.49 ¥ 474.98 ¥ 712.47 ¥ 1,187.45 ¥ 2,374.90
